Ils étaient presque une centaine au départ sur le plateau de Beille ce Dimanche à 9h45. Le ski Club de Beille et ses partenaires ont été satisfait de cette édition préparée en dernière minute : la neige était de bonne qualité et le soleil de mars au rendez-vous !
Les équipes de la station avaient travaillé la neige vers 4 heures du matin pour préparer les 3 parcours traditionnels de la Beilloise : 5km, 10 km et 21 Km qui ont été bornés par les bénévoles du ski club.
Au départ en « Mass Start », les habitués de Beille parmi lesquels, les gens de la vallée, des toulousains (Ski Club Airbus et Ski Club de Colombiers), les Argelesiens (Ski club les Montagnards d’Argeles), des fondeurs du Cantal et des Catalans.
Les jeunes ont pu s’exprimer sur les 5 km tandis que les plus anciens ont pu au choix attaquer le sprint sur des 10 km ou la distance avec les 21 km.
La fin de Course se terminait par le vins chaud et le chocolat traditionnels et la remise des prix en présence de nos partenaires Azinat.com TV et la Renva (Station de Beille)
21 KM | ||||||
BEILLOISE 2019 | ||||||
Clt. | Clst/Cat | Dos | Année | Nom – Prénom | Club | Temps |
1 | 1/SEN-M | 101 | 1996 | ABADIE PHILIPPE | MONT ARGELES | 1h01:00.0 |
2 | 1/U20-M | 128 | 2001 | RICHARD LEO | SC BEILLE | 1h03:56.0 |
3 | 1/M5-M | 102 | 1967 | ABADIE ROBERT | MONT ARGELES | 1h04:18.0 |
4 | 1/M1-M | 119 | 1986 | LOGUT LOIC | TOULOUSE | 1h04:28.0 |
5 | 1/M3-M | 138 | 1978 | FREIXA MARCELLO | BARCELONE | 1h05:00.0 |
6 | 2/M5-M | 118 | 1966 | LEBEAU ROLAND | TOULOUSE | 1h06:06.0 |
7 | 1/M2-M | 105 | 1982 | BARBIER PIERRE | BOURREAC | 1h06:10.0 |
8 | 3/M5-M | 127 | 1967 | RAPP OLIVIER | SKI CLUB AX | 1h07:17.0 |
9 | 1/M6-M | 123 | 1962 | MOREL PHILIPPE | PLOMB CANTAL | 1h07:25.0 |
10 | 4/M5-M | 133 | 1964 | TRAULLE OLIVIER | SC BEILLE | 1h07:40.0 |
Tableau complet à télécharger
10 KM | ||||||
BEILLOISE 2019 | ||||||
Clt. | Clst/Cat | Dos | Année | Nom – Prénom | Club | Temps |
1 | 1/U17-F | 65 | 2002 | MOREL EMMA | PLOMB CANTAL | 34:34.0 |
2 | 1/M3-M | 62 | 1977 | LLAREUS MATTHIEU | PORTET | 37:32.0 |
3 | 1/M5-M | 58 | 1965 | ELIZGARAI BIXENTE | PANTICOSA E. C | 38:46.0 |
4 | 1/M12-M | 63 | 1933 | MARINELLI MAURO | SLAT | 38:50.0 |
5 | 1/M3-F | 61 | 1978 | JULIEN AURELIE | SC BEILLE | 41:14.0 |
6 | 1/M6-M | 67 | 1959 | ROZES MICHEL | PAVIE | 43:03.0 |
7 | 1/M2-M | 59 | 1981 | FAYOLLE LAURENT | US COLOMIERS | 44:28.0 |
8 | 1/SEN-F | 71 | 1989 | PRILLARD LUCIE | US COLOMIERS | 46:21.0 |
9 | 2/M3-F | 69 | 1976 | SCHUHMANN CLAIRE | AX | 1h00:48.0 |
10 | 1/M9-M | 50 | 1948 | GESTA ALBERT | SC BEILLE | 1h18:26.0 |
Tableau complet à télécharger
5 KM | ||||||
BEILLOISE 2019 | ||||||
Clt. | Clst/Cat | Dos | Année | Nom – Prénom | Club | Temps |
1 | 1/U15-M | 6 | 2005 | GOMES ADRIAENSEN YANIS | SC BEILLE | 15:56.0 |
2 | 2/U15-M | 9 | 2005 | LOPEZ FABIEN | SC BEILLE | 15:57.0 |
3 | 3/U15-M | 13 | 2004 | MIQUEU LOUIS | SC AZUN | 15:57.5 |
4 | 1/U13-M | 11 | 2006 | MANTOVANI JOACHIM | SC BEILLE | 16:25.0 |
5 | 1/U13-F | 2 | 2006 | ABBADIE CLEMENCE | SC AZUN | 16:59.0 |
6 | 1/U15-F | 12 | 2005 | MINA CONESA ELINE | SC BEILLE | 17:22.0 |
7 | 2/U15-F | 10 | 2005 | LOUBET MANON | SC BEILLE | 18:01.0 |
8 | 1/U9-M | 15 | 2011 | PACTEAU REIG MARTIN | SC BEILLE | 18:58.0 |
9 | 1/U11-F | 16 | 2008 | PACTEAU REIG ARWEN | SC BEILLE | 20:04.0 |
10 | 2/U9-M | 4 | 2010 | ASPIROT JULIEN ILIAN | SC BEILLE | 22:19.0 |
Tableau complet à télécharger